ごみ処理手数料
ごみ処理手数料
指定ごみ袋は、すべて5枚入りの価格です。
| 容量 | 価格 |
|---|---|
| 3リットル | 80円 |
| 6リットル | 160円 |
| 12リットル | 320円 |
| 20リットル | 540円 |
| 40リットル | 1,080円 |
| 容量 | 価格 |
|---|---|
| 6リットル | 160円 |
| 容量 | 価格 |
|---|---|
| 20リットル | 40円 |
| 40リットル | 80円 |
| 容量 | 価格 |
|---|---|
| 20リットル | 220円 |
| 40リットル | 430円 |
| 容量 | 価格 |
|---|---|
| 20リットル | 220円 |
| 40リットル | 430円 |
| 容量 | 価格 |
|---|---|
| 20リットル | 220円 |
| 40リットル | 430円 |
| 容量 | 価格 |
|---|---|
| (大きさに関係なく)1個 | 540円 |
問合わせ先・担当窓口
住民課
- 電話: 01656-7-2813/01656-7-2814
- ファクシミリ: 01656-7-2160